1.9K
2. Realisasi Belanja
Pada tahun anggaran 2020 Kabupaten Sinjai memiliki Jumlah pagu anggaran belanja daerah sebesar Rp.1.176.509.684.559,99 dan terealisasi sebesar Rp. 1.068.258.341.892,96 atau mencapai 90,80% terdiri dari rencana anggaran belanja yang terbagi dalam dua jenis dengan rincian target dan realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 berdasarkan data unaudited dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 3
Ringkasan Belanja APBD Tahun Anggaran 2020
NO | URAIAN | ANGGARAN | REALISASI | % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
BELANJA DAERAH | 1.176.509.684.559,99 | 1.068.258.341.892,96 | 90,80 | |
1 | Belanja Tidak Langsung | 652.069.279.597,95 | 620.694.363.743,46 | 95,19 |
A | Belanja Pegawai | 465.488.408.955,35 | 449.769.277.948,00 | 92,62 |
B | Belanja Bunga | 8.358.265.676,14 | 6.706.860.938,00 | 80,24 |
C | Belanja Subsidi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
D | Belanja Hibah | 34.540.588.321,00 | 25.626.661.180,00 | 74,19 |
E | Belanja Bantuan Sosial | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
F | Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa | 2.223.906.323,46 | 2.223.906.323,46 | 100,00 |
G | Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa | 127.957.854.000,00 | 127.263.150.591,00 | 99,46 |
H | Belanja Tidak Terduga | 15.032.921.322,00 | 10.600.699.203,00 | 70,52 |
2 | Belanja Langsung | 654.622.165.325,50 | 577.051.035.063,96 | 88,15 |
A | Belanja Pegawai | 1.532.665.000,00 | 1.496.192.440,00 | 97,62 |
B | Belanja Barang dan Jasa | 285.730.488.439,50 | 267.287.413.010,00 | 93,55 |
C | Belanja Modal | 367.359.011.886,00 | 308.267.429.613,96 | 83,91 |
Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 (Unaudited BPK RI)
HALAMAN SELANJUTNYA….