1.9K
IV. RINGKASAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH
- Realisasi Pendapatan
Kebijakan Keuangan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2020 untuk pendapatan daerah diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan. Adapun ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 (Unaudited BPK RI) dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2
Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020
NO | URAIAN | TARGET (Rp) | REALISASI (Rp) | % |
PENDAPATAN DAERAH | 1.111.039.011.814,00 | 1.120.534.922.427,90 | 100,85 | |
Pendapatan Asli Daerah | 92.702.923.244,00 | 98.602.212.401,02 | 106,36 | |
Pajak Daerah | 13.709.710.756,00 | 14.336.813.933,00 | 104,57 | |
Retribusi Daerah | 8.100.917.957,00 | 8.204.966.795,00 | 101,28 | |
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan | 4.335.457.725,00 | 4.335.457.725,00 | 100,00 | |
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 66.556.836.806,00 | 71.586.677.403,02 | 107,55 | |
Dana Perimbangan | 826.001.286.453,00 | 820.634.734.868,00 | 99,35 | |
Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak | 15.854.593.000,00 | 16.284.357.620,00 | 102,71 | |
Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam | 4.754.586.000,00 | 4.025.901.549,00 | 84,67 | |
Dana Alokasi Umum | 553.586.735.000,00 | 551.234.025.000,00 | 99,58 | |
Dana Alokasi Khusus | 281.609.968.000,00 | 253.116.352.248,00 | 89,88 | |
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | 192.334.802.117,00 | 201.297.925.158,88 | 104,66 | |
Pendapatan Hibah | 38.862.100.000,00 | 40.134.080.000,00 | 103,27 | |
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya | 32.783.969.317,00 | 38.686.482.239,88 | 118,00 | |
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya | 25.746.540.800,00 | 28.229.874.328,00 | 109,65 | |
Dana Desa | 72.163.881.000,00 | 71.469.177.591,00 | 99,04 | |
Dana Insentif Daerah | 22.778.311.000,00 | 22.778.311.000,00 | 100,00 | |
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH | 1.111.039.011.814,00 | 1.120.396.575.882,90 | 101,44 | |
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 92.702.923.244,00 | 98.463.915.856,02 | 108,07 |
Sumber : BKAD Kab. Sinjai 2021 (Unaudited BPK RI)
HALAMAN SELANJUTNYA…..