1.9K
3. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang diukur dari 9 Indikator Kinerja Kunci (IKK), dapat dilihat secara rinci capaian pada setiap IKK adalah sebagai berikut :
NO. | INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) | CAPAIAN (%) |
1 | Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota | 33,65%
|
2 | Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota | 13,98%
|
3 | Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi | 72,81% |
4 | Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota | 75,64%
|
5 | Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik | 88,50% |
6 | Rasio kepatuhan IMB kab/ kota | 100% |
7 | Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota | 52,60% |
8 | Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi | 9,48% |
9 | Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi | 99,68%
|
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Sinjai Tahun 2021
HALAMAN SELANJUTNYA….