2.1K
2. URUSAN KESEHATAN
Capaian kinerja penyelenggaraan urusan kesehatan diukur dari 14 Indikator Kinerja Kunci (IKK), dapat dilihat secara rinci capaian pada setiap IKK adalah sebagai berikut :
| NO. | INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) | CAPAIAN (%) |
| 1 | Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan | 0,62% |
| 2 | Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi | 100% |
| 3 | Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil | 87,8%
|
| 4 | Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan | 96.4%
|
| 5 | Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir | 98,9%
|
| 6 | Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar | 44,3%
|
| 7 | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 29,6%
|
| 8 | Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | 10,7%
|
| 9 | Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | 46,7%
|
| 10 | Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100,0%
|
| 11 | Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100,0%
|
| 12 | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar | 79,0% |
| 13 | Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar | 100,0%
|
| 14 | Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar | 100,0%
|
Sumber : Dinas Kesehatan dan RSUD Kab. Sinjai Tahun 2021
HALAMAN SELANJUTNYA….